製品紹介
連結用フックです。
製品のポイント
- 全21種の幅広いラインナップ
- アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
- お求めやすい価格設定です。
警告
- 身体の確保には使用しないでください。
注意
- 損傷したり、変形したものは使用しないでください。
- 長手方向以外では荷重をかけないでください。
製品一覧
B型
名称 | 型式 | 主材料 (仕上) | d×w×l mm | r mm | m mm | 破壊荷重 /許容荷重 kg | 質量 g | カートン 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄 6B | SH6B | 鉄 (ニッケルメッキ) | 5.8×30×60 | 3 | 7 | 200/20 | 27.5 | 200個 |
鉄 8B | SH8B | 鉄 (ニッケルメッキ) | 7.7×40×80 | 4 | 8 | 400/40 | 60 | 200個 |
鉄 10B | SH10B | 鉄 (ニッケルメッキ) | 9.6×50×100 | 6 | 12 | 750/75 | 125.5 | 100個 |
ステン 6B | SH6B-S | SUS304 (バレル研磨) | 5.8×30×60 | 3 | 7 | 200/20 | 27.5 | 200個 |
ステン 8B | SH8B-S | SUS304 (バレル研磨) | 7.7×40×80 | 4 | 8 | 400/40 | 60 | 200個 |
ステン 10B | SH10B-S | SUS304 (バレル研磨) | 9.6×50×100 | 6 | 12 | 750/75 | 125.5 | 100個 |
ステン 12B | SH12B-S | SUS304 (バレル研磨) | 11.6×67×140 | 11 | 22 | 1,200/200 | 252 | 50個 |
C型
名称 | 型式 | 主材料 (仕上) | d×w×l mm | d' mm | f mm | m mm | 破壊荷重 /許容荷重 kg | 質量 g | カートン 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄 6C | SH6C | 鉄 (ニッケルメッキ) | 5.8×30×60 | 8 | 6 | 6 | 200/20 | 27 | 200個 |
鉄 8C | SH8C | 鉄 (ニッケルメッキ) | 7.7×40×80 | 11 | 8 | 8 | 400/40 | 62 | 200個 |
鉄 10C | SH10C | 鉄 (ニッケルメッキ) | 9.6×50×100 | 14 | 10 | 11 | 750/75 | 121 | 100個 |
ステン 6C | SH6C-S | SUS304 (バレル研磨) | 5.8×30×60 | 8 | 6 | 6 | 200/20 | 27 | 200個 |
ステン 8C | SH8C-S | SUS304 (バレル研磨) | 7.7×40×80 | 11 | 8 | 8 | 400/40 | 62 | 200個 |
ステン 10C | SH10C-S | SUS304 (バレル研磨) | 9.6×50×100 | 14 | 10 | 11 | 750/75 | 121 | 100個 |
ステン 12C | SH12C-S | SUS304 (バレル研磨) | 11.6×67×140 | 19 | 13 | 17 | 1,200/120 | 250 | 50個 |
CR型
名称 | 型式 | 主材料 (仕上) | d×w×l mm | d' mm | m mm | 破壊荷重 /許容荷重 kg | 質量 g | カートン 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄 6CR | SH6CR | 鉄 (ニッケルメッキ) | 5.8×30×60 | 6 | 6 | 200/20 | 28 | 200個 |
鉄 8CR | SH8CR | 鉄 (ニッケルメッキ) | 7.7×40×80 | 8 | 8 | 400/40 | 65 | 200個 |
鉄 10CR | SH10CR | 鉄 (ニッケルメッキ) | 9.6×50×100 | 11 | 11 | 750/75 | 123.5 | 100個 |
ステン 6CR | SH6CR-S | SUS304 (バレル研磨) | 5.8×30×60 | 6 | 6 | 200/20 | 28 | 200個 |
ステン 8CR | SH8CR-S | SUS304 (バレル研磨) | 7.7×40×80 | 8 | 8 | 400/40 | 65 | 200個 |
ステン 10CR | SH10CR-S | SUS304 (バレル研磨) | 9.6×50×100 | 11 | 11 | 750/75 | 123.5 | 100個 |
ステン 12CR | SH12CR-S | SUS304 (バレル研磨) | 11.6×67×140 | 15 | 17 | 1,200/120 | 258 | 50個 |
製品一覧(生産終了)
※承認図および仕様書はいずれも承認用図面です。