製品紹介
連結用フックです。
製品のポイント
- 全24種の幅広いラインナップ
- アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
- バーコード付袋入
警告
- 身体の確保には使用しないでください。
注意
- 損傷したり、変形したものは使用しないでください。
- 長手方向以外では荷重をかけないでください。
製品一覧
B型
名称 | 型式 | 主材料 (仕上) | d×w×l mm | r mm | m mm | 破壊荷重 /許容荷重 kg | 質量 g | 小箱 入数 | カートン 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄 6B | KH6B | 鉄 (ニッケルメッキ) | 6×31×60 | 4.5 | 8 | 250/25 | 27.5 | 20個 | 20個×10 |
鉄 8B | KH8B | 鉄 (ニッケルメッキ) | 8×40×80 | 5 | 9 | 650/65 | 65 | 20個 | 20個×10 |
鉄 10B | KH10B | 鉄 (ニッケルメッキ) | 10×55×110 | 7.5 | 15 | 1,500/150 | 142 | 10個 | 10個×10 |
鉄 12B | KH12B | 鉄 (ニッケルメッキ) | 12×70×140 | 10 | 20 | 1,900/200 | 266 | 5個 | 5個×10 |
ステン 6B | KH6B-S | SUS304 (バレル研磨) | 6×31×60 | 4.5 | 8 | 350/35 | 27.5 | 20個 | 20個×10 |
ステン 8B | KH8B-S | SUS304 (バレル研磨) | 8×40×80 | 5 | 9 | 750/75 | 65 | 20個 | 20個×10 |
ステン 10B | KH10B-S | SUS304 (バレル研磨) | 10×55×110 | 7.5 | 15 | 1,500/150 | 142 | 10個 | 10個×10 |
ステン 12B | KH12B-S | SUS304 (バレル研磨) | 12×70×140 | 10 | 20 | 1,900/200 | 266 | 5個 | 5個×10 |
C型
名称 | 型式 | 主材料 (仕上) | d×w×l mm | d' mm | f mm | m mm | 破壊荷重 /許容荷重 kg | 質量 g | 小箱 入数 | カートン 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄 6C | KH6C | 鉄 (ニッケルメッキ) | 6×31×60 | 9 | 6 | 8 | 250/25 | 28 | 20個 | 20個×10 |
鉄 8C | KH8C | 鉄 (ニッケルメッキ) | 8×40×80 | 10 | 8 | 9 | 650/65 | 66 | 20個 | 20個×10 |
鉄 10C | KH10C | 鉄 (ニッケルメッキ) | 10×55×110 | 15 | 10 | 13 | 1,500/150 | 143 | 10個 | 10個×10 |
鉄 12C | KH12C | 鉄 (ニッケルメッキ) | 12×70×140 | 20 | 13 | 19 | 1,900/200 | 267 | 5個 | 5個×10 |
ステン 6C | KH6C-S | SUS304 (バレル研磨) | 6×31×60 | 9 | 6 | 8 | 350/35 | 28 | 20個 | 20個×10 |
ステン 8C | KH8C-S | SUS304 (バレル研磨) | 8×40×80 | 10 | 8 | 9 | 750/75 | 66 | 20個 | 20個×10 |
ステン 10C | KH10C-S | SUS304 (バレル研磨) | 10×55×110 | 15 | 10 | 13 | 1,500/150 | 143 | 10個 | 10個×10 |
ステン 12C | KH12C-S | SUS304 (バレル研磨) | 12×70×140 | 20 | 13 | 19 | 1,900/200 | 267 | 5個 | 5個×10 |
CR型
名称 | 型式 | 主材料 (仕上) | d×w×l mm | d' mm | m mm | 破壊荷重 /許容荷重 kg | 質量 g | 小箱 入数 | カートン 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄 6CR | KH6CR | 鉄 (ニッケルメッキ) | 6×31×60 | 9 | 8 | 250/25 | 29 | 20個 | 20個×10 |
鉄 8CR | KH8CR | 鉄 (ニッケルメッキ) | 8×40×80 | 10 | 9 | 650/65 | 66.5 | 20個 | 20個×10 |
鉄 10CR | KH10CR | 鉄 (ニッケルメッキ) | 10×55×110 | 15 | 13 | 1,500/150 | 146 | 10個 | 10個×10 |
鉄 12CR | KH12CR | 鉄 (ニッケルメッキ) | 12×70×140 | 20 | 19 | 1,900/200 | 270 | 5個 | 5個×10 |
ステン 6CR | KH6CR-S | SUS304 (バレル研磨) | 6×31×60 | 9 | 8 | 350/35 | 29 | 20個 | 20個×10 |
ステン 8CR | KH8CR-S | SUS304 (バレル研磨) | 8×40×80 | 10 | 9 | 750/75 | 66.5 | 20個 | 20個×10 |
ステン 10CR | KH10CR-S | SUS304 (バレル研磨) | 10×55×110 | 15 | 13 | 1,500/150 | 146 | 10個 | 10個×10 |
ステン 12CR | KH12CR-S | SUS304 (バレル研磨) | 12×70×140 | 20 | 19 | 1,900/200 | 270 | 5個 | 5個×10 |
※承認図および仕様書はいずれも承認用図面です。