製品紹介
連結用フックです。
製品のポイント
- 開口部が広くて使いやすい。
警告
- 身体の確保には使用しないでください。
注意
- 損傷したり、変形したものは使用しないでください。
- 長手方向以外では荷重をかけないでください。
- ばねの動きが悪くなったら軸部に油をさしてください。
製品一覧
鉄
名称 | 型式 | 本体材料 (仕上) | スプリングゲート材料 | d×A×B mm | r mm | D mm | 許容荷重 kg | 質量 g | 小箱 入数 | カートン 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄 6ミリ | HJ-6B | 鉄 (クロメートメッキ) | SUS304 | 6×30×58 | 4.5 | 10 | 13 | 26 | 20個 | 20個×10 |
鉄 8ミリ | HJ-8B | 鉄 (クロメートメッキ) | SUS304 | 8×40×74 | 6 | 14 | 30 | 58 | 20個 | 20個×10 |
鉄 10ミリ | HJ-10B | 鉄 (クロメートメッキ) | SUS304 | 10×50×93 | 8 | 17 | 40 | 118 | 10個 | 10個×10 |
ステン
名称 | 型式 | 本体材料 (仕上) | スプリングゲート材料 | d×A×B mm | r mm | D mm | 許容荷重 kg | 質量 g | 小箱 入数 | カートン 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステン 6ミリ | HJ-6BS | SUS304 (バレル研磨) | SUS304 | 6×30×58 | 4.5 | 10 | 20 | 26 | 20個 | 20個×10 |
ステン 8ミリ | HJ-8BS | SUS304 (バレル研磨) | SUS304 | 8×40×74 | 6 | 14 | 45 | 58 | 20個 | 20個×10 |
ステン 10ミリ | HJ-10BS | SUS304 (バレル研磨) | SUS304 | 10×50×93 | 8 | 17 | 55 | 118 | 10個 | 10個×10 |
※承認図および仕様書はいずれも承認用図面です。