製品紹介
連結用フックです。 キーホルダーなどにお使いください。
製品のポイント
- 軽量でカラフル
製品一覧
50S
名称 | 型式 | 本体材料 | スプリングゲート 材料 | 外寸法 mm | 許容荷重 kg | 質量 g | 小箱 入数 | カートン 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリーン | AL-50S-G | アルミ合金 | SUS304 | 23×50×t3.8 | 2 | 5 | 20個 | 20個×10 |
レッド | AL-50S-R | アルミ合金 | SUS304 | 23×50×t3.8 | 2 | 5 | 20個 | 20個×10 |
ブルー | AL-50S-B | アルミ合金 | SUS304 | 23×50×t3.8 | 2 | 5 | 20個 | 20個×10 |
66S
名称 | 型式 | 本体材料 | スプリングゲート 材料 | 外寸法 mm | 許容荷重 kg | 質量 g | 小箱 入数 | カートン 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリーン | AL-66S-G | アルミ合金 | SUS304 | 30×66×t3.5 | 2 | 8 | 20個 | 20個×10 |
レッド | AL-66S-R | アルミ合金 | SUS304 | 30×66×t3.5 | 2 | 8 | 20個 | 20個×10 |
ブルー | AL-66S-B | アルミ合金 | SUS304 | 30×66×t3.5 | 2 | 8 | 20個 | 20個×10 |
88S
名称 | 型式 | 本体材料 | スプリングゲート 材料 | 外寸法 mm | 許容荷重 kg | 質量 g | 小箱 入数 | カートン 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリーン | AL-88S-G | アルミ合金 | SUS304 | 39×88×t4.4 | 2 | 18 | 20個 | 20個×10 |
レッド | AL-88S-R | アルミ合金 | SUS304 | 39×88×t4.4 | 2 | 18 | 20個 | 20個×10 |
ブルー | AL-88S-B | アルミ合金 | SUS304 | 39×88×t4.4 | 2 | 18 | 20個 | 20個×10 |
※承認図および仕様書はいずれも承認用図面です。