製品紹介
連結用フックです。
製品のポイント
- 開口部が広くて使いやすい。
- バーコード付袋入りもあります。
警告
- 身体の確保には使用しないでください。
注意
- 損傷したり、変形したものは使用しないでください。
- 長手方向以外では荷重をかけないでください。
- ばねの動きが悪くなったら軸部に油をさしてください。
製品一覧
鉄
名称 | 型式 | 本体材料 (仕上) | スプリング ゲート材料 | d×A×B mm | D mm | 許容荷重 kg | 質量 g | 小箱 入数 | カートン 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄 4ミリ | HJ-4 | 鉄 (クロメートメッキ) | SUS304 | 4×16×38 | 5 | 8 | 7.5 | 20個 | 20個×10 |
鉄 5ミリ | HJ-5 | 鉄 (クロメートメッキ) | SUS304 | 5×25×50 | 8.5 | 11 | 16 | 20個 | 20個×10 |
鉄 6ミリ | HJ-6 | 鉄 (クロメートメッキ) | SUS304 | 6×32×62 | 12 | 13 | 30 | 20個 | 20個×10 |
鉄 7ミリ | HJ-7 | 鉄 (クロメートメッキ) | SUS304 | 7×35×66 | 13 | 20 | 41 | 20個 | 20個×10 |
鉄 8ミリ | HJ-8 | 鉄 (クロメートメッキ) | SUS304 | 8×38×71 | 14 | 30 | 60 | 20個 | 20個×10 |
鉄 9ミリ | HJ-9 | 鉄 (クロメートメッキ) | SUS304 | 9×41×75 | 15 | 40 | 76 | 10個 | 10個×10 |
鉄 10ミリ | HJ-10 | 鉄 (クロメートメッキ) | SUS304 | 10×44×80 | 14 | 50 | 105 | 10個 | 10個×10 |
鉄 12ミリ | HJ-12 | 鉄 (クロメートメッキ) | SUS304 | 12×60×110 | 20 | 60 | 205 | 10個 | 10個×10 |
鉄 14ミリ | HJ-14 | 鉄 (クロメートメッキ) | SUS304 | 14×68×130 | 30 | 80 | 318 | 5個 | 5個×4 |
鉄 16ミリ | HJ-16 | 鉄 (クロメートメッキ) | SUS304 | 16×76×150 | 34 | 120 | 482 | 5個 | 5個×4 |
ステン
名称 | 型式 | 本体材料 (仕上) | スプリング ゲート材料 | d×A×B mm | D mm | 許容荷重 kg | 質量 g | 小箱 入数 | カートン 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステン 4ミリ | HJ-4S | SUS304 (バレル研磨) | SUS304 | 4×16×38 | 5 | 12 | 7.5 | 20個 | 20個×10 |
ステン 5ミリ | HJ-5S | SUS304 (バレル研磨) | SUS304 | 5×25×50 | 8.5 | 16 | 16 | 20個 | 20個×10 |
ステン 6ミリ | HJ-6S | SUS304 (バレル研磨) | SUS304 | 6×32×62 | 12 | 20 | 30 | 20個 | 20個×10 |
ステン 7ミリ | HJ-7S | SUS304 (バレル研磨) | SUS304 | 7×35×66 | 13 | 30 | 41 | 20個 | 20個×10 |
ステン 8ミリ | HJ-8S | SUS304 (バレル研磨) | SUS304 | 8×38×71 | 14 | 45 | 60 | 20個 | 20個×10 |
ステン 9ミリ | HJ-9S | SUS304 (バレル研磨) | SUS304 | 9×41×75 | 15 | 55 | 76 | 10個 | 10個×10 |
ステン 10ミリ | HJ-10S | SUS304 (バレル研磨) | SUS304 | 10×44×80 | 14 | 70 | 105 | 10個 | 10個×10 |
ステン 12ミリ | HJ-12S | SUS304 (バレル研磨) | SUS304 | 12×60×110 | 20 | 75 | 205 | 10個 | 10個×10 |
ステン 14ミリ | HJ-14S | SUS304 (バレル研磨) | SUS304 | 14×68×130 | 30 | 80 | 318 | 5個 | 5個×4 |
ステン 16ミリ | HJ-16S | SUS304 (バレル研磨) | SUS304 | 16×76×150 | 34 | 120 | 482 | 5個 | 5個×4 |
※承認図および仕様書はいずれも承認用図面です。